Dati Qualità del Servizio
Avvio del rapporto contrattuale
Indicatore | Specifiche | Standard | Standard raggiunti nel 2014 |
---|---|---|---|
Tempo massimo di preventivazione, per allaccio o spostamento del misuratore, dalla richiesta del Cliente | per lavori semplici | 15 giorni lavorativi | STANDARD RISPETTATO NEL 96,8% DEI CASI |
per lavori complessi | 30 giorni lavorativi | ||
Tempo massimo di attivazione di una nuova fornitura o spostamento del misuratore, dalla richiesta del Cliente (esclusi i tempi di attesa per l’esecuzione di lavori da parte del Cliente e/o per il rilascio di autorizzazioni da parte di altri Enti) | per lavori semplici | 20 giorni lavorativi | STANDARD RISPETTATO NEL 90% DEI CASI |
per lavori complessi | 40 giorni lavorativi | ||
Tempo massimo di riattivazione della fornitura per subentri, dalla richiesta del Cliente | per casi con intervento sul misuratore | 10 giorni lavorativi | STANDARD RISPETTATO NEL 97,2% DEI CASI |
per casi senza intervento sul misuratore | Immediato | ||
Tempo massimo per la cessazione della fornitura, dalla richiesta del Cliente | 10 giorni lavorativi | STANDARD RISPETTATO NEL 94,6% DEI CASI | |
Tempo massimo per l’istruzione della pratica di allaccio alla pubblica fognatura e l’invio all’Ente proprietario della rete fognaria, dalla richiesta del Cliente | 25 giorni lavorativi | STANDARD RISPETTATO NEL 90,6% DEI CASI |
Accessibilità al servizio
Indicatore | Specifiche | Standard | |
---|---|---|---|
Disponibilità massima richiesta al Cliente per gli appuntamenti concordati | 3 ore | standard rispettato nel 96,2% dei casi | |
Tempo medio di attesa agli sportelli da parte del Cliente | 15 minuti | standard rispettato nel 100% dei casi | |
Tempo massimo di attesa agli sportelli da parte del Cliente | 45 minuti | standard rispettato nel 100% dei casi | |
Tempo massimo di risposta alle richieste di informazioni da parte dei Clienti, dalla ricezione della richiesta | con necessità di verifiche | 30 giorni | standard rispettato nel 99,7% dei casi |
senza necessità di verifiche | 15 giorni lavorativi | standard rispettato nel 99,7% dei casi | |
Tempo massimo di risposta alle richieste di informazioni da parte dei Clienti, dalla ricezione della richiesta | informativa, anche telefonica, sullo stato di avanzamento della richiesta | 15 giorni lavorativi | standard rispettato nel 95,2% dei casi |
risposta scritta o, se non possibile, nota informativa sullo stato di avanzamento della richiesta | 30 giorni | standard rispettato nel 95,2% dei casi |
Gestione del rapporto contrattuale con il cliente
Indicatore | Specifiche | ||
---|---|---|---|
Numero minimo annuale di fatturazioni | 2 | standard rispettato nel 100% dei casi | |
Numero minimo annuale di letture del misuratore | 2 | standard rispettato nel 95,8% dei casi | |
Tempo massimo di rettifica della fatturazione, dalla comunicazione del Cliente | 30 giorni lavorativi | standard rispettato nel 99,9% dei casi | |
Tempo massimo per la riattivazione della fornitura ai Clienti insolventi, dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento | 2 giorni lavorativi | standard rispettato nel 99,8 % dei casi | |
Tempo massimo per la verifica delle caratteristiche dei misuratori, dalla richiesta del Cliente | Con verifica in campo | 30 giorni lavorativi | standard rispettato nel 90 % dei casi |
Con necessità di asportare il misuratore | 45 giorni lavorativi | standard rispettato nel 90 % dei casi | |
Tempo massimo per la verifica del livello di pressione, dalla richiesta del Cliente | 20 giorni lavorativi | standard rispettato nel 100% dei casi |
Continuità del servizio
Indicatore | Specifiche | ||
---|---|---|---|
Tempo minimo di preavviso, tramite comunicati stampa o affissioni di manifesti, di una sospensione programmata della fornitura | 48 ore | standard rispettato nel 90% dei casi | |
Durata massima della sospensione programmata della fornitura | 24 ore | standard rispettato nel 99,5% dei casi | |
Modalità di accesso al servizio di Pronto Intervento | 24 h su 24 h | ||
tutti i giorni dell’anno | standard rispettato | ||
Tempo massimo per l’avvio del sopralluogo da parte del servizio di Pronto Intervento per emergenze, dalla ricezione della segnalazione | 2 ore | ||
standard rispettato nel 99 % dei casi | |||
Tempo massimo per il ripristino della fornitura a seguito di interruzioni causate da guasti ordinari, dalla ricezione della segnalazione Cliente (esclusi i tempi di attesa per l’esecuzione di lavori e/o per il rilascio di autorizzazioni da parte di altri | Per guasti sugli impianti | 12 ore | standard rispettato nel 100% dei casi |
Per guasti su tubazioni sino a 300 mm di diametro | 12 ore | standard rispettato nel 100% dei casi | |
Per guasti su tubazioni oltre 300 mm di diametro | 24 ore | standard rispettato nel 100% dei casi |